SEBI Registered Research Analyst (INH000028006)
Live Stock Research
Curated equity, F&O, and IPO calls from our research desk — updated weekly.
| Stock | Sector | Reco | CMP (Live) | Target | SL | Horizon | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | Energy | BUY | ₹1,226.00 | ₹1,450 | ₹1,140 | 6M | +18.3% |
| TCS | IT Services | BUY | ₹2,082.00 | ₹2,400 | ₹1,960 | 9M | +15.3% |
| HDFC BANK | Banking | BUY | ₹735.60 | ₹860 | ₹690 | 6M | +16.9% |
| INFOSYS | IT | HOLD | ₹1,000.20 | ₹1,180 | ₹960 | 3M | +18% |
| BAJAJ FINANCE | NBFC | BUY | ₹996.90 | ₹1,180 | ₹920 | 9M | +18.4% |
| ASIAN PAINTS | Consumer | SELL | ₹2,444.00 | ₹2,180 | ₹2,520 | 3M | -10.8% |
| LARSEN&TOUBRO | Infra | BUY | ₹3,876.20 | ₹4,000 | ₹3,420 | 12M | +3.2% |
| ITC | FMCG | BUY | ₹269.00 | ₹520 | ₹442 | 6M | +93.3% |
| Underlying | Strategy | Strike | Premium | Target | SL | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY | Bull Call Spread | 25000/25200 | ₹95 | ₹160 | ₹55 | BULLISH |
| BANKNIFTY | Iron Condor | 51500-52500 | ₹220 | ₹350 | ₹120 | NEUTRAL |
| RELIANCE | Long Call | 2900 CE | ₹54 | ₹95 | ₹32 | BULLISH |
| HDFC BANK | Long Put | 1650 PE | ₹28 | ₹55 | ₹15 | BEARISH |
| TCS Futures | Long | — | ₹3,610 | ₹3,780 | ₹3,530 | BULLISH |
SUBSCRIBE
Bharat Tech IPO
Issue size ₹3,200 Cr · Price band ₹420-460 · GMP +₹95
Open: 12 MarClose: 14 MarListing: 19 Mar
NEUTRAL
GreenChem Industries
Issue size ₹850 Cr · Price band ₹180-195 · GMP +₹12
Open: 18 MarClose: 20 MarListing: 25 Mar
SUBSCRIBE
NovaPharma Ltd
Issue size ₹1,450 Cr · Price band ₹680-720 · GMP +₹140
Open: 22 MarClose: 26 MarListing: 1 Apr
AVOID
Stellar Logistics
Issue size ₹600 Cr · Price band ₹240-260 · GMP -₹8
Open: 25 MarClose: 27 MarListing: 2 Apr
Disclaimer: Recommendations are for illustration. Investments are subject to market risks. SEBI Reg No. INH000028006.